
相信数据信息
沈氏节能
超临界点二阳极氧化的碳重复机系統中的核心零部件,用改善高效率、性价比最高换热器器的技术将二阳极氧化的碳煮沸致气温,上升机系統吸收率。拥用设备构造紧凑型suv、改善高效率、性价比最高换热器器、耐气温、耐高压力等优质,可改善自然能源进行吸收率,抑制碳排出。
产品特点
1、高率:选择微入口通道框架,保证 高热对换,降低了自然能源消耗,改善自然能源运用的工作效率。
2、高省油的suv性:占砖范围小,占砖范围范围小,合理利用空間。
3、高安全性:必备不错的耐的腐蚀、耐高温度过低(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在各样寒冷学习环境下平衡正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在选择稳定的节能减排铜管领悟决计划方案吗?.我还可以高速为顾客供应品牌意见、系统的支持和定做化服务质量。受欢迎暂时保持联系.我,详细了解一些数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性电语
187 5820 8828
(联系方式同号)





